准考证号  | 姓名  | 外语成绩  | 政治成绩  | 业务1成绩  | 业务2成绩  | 总分  | 备注  | 
102861421917396  | 凌雪萍  | 60  | 66  | 125  | 135  | 386  | |
105741000015031  | 周颖  | 55  | 76  | 133  | 119  | 383  | |
103461210003750  | 蒋静妍  | 62  | 67  | 121  | 127  | 377  | |
104221510914087  | 杨雯雯  | 64  | 67  | 120  | 122  | 373  | |
103461210000998  | 马丹芳  | 68  | 64  | 116  | 124  | 372  | |
105741000014527  | 刘钰卿  | 60  | 78  | 112  | 120  | 370  | |
105741000015103  | 刘莹莹  | 65  | 67  | 115  | 120  | 367  | |
103461210003781  | 林帆  | 60  | 63  | 120  | 123  | 366  | |
100301020123905  | 李露铭  | 58  | 70  | 132  | 121  | 381  | |
104031050100134  | 曾燕  | 68  | 62  | 130  | 114  | 374  | |
105591210002402  | 叶佳佳  | 57  | 71  | 131  | 133  | 392  | |
103191330114235  | 金妍  | 60  | 61  | 123  | 134  | 378  | |
107181413915756  | 赵冬浣  | 61  | 78  | 116  | 123  | 378  | |
103461210003781  | 林帆  | 60  | 63  | 120  | 123  | 366  | |
103461210003748  | 杨雨林  | 56  | 72  | 107  | 128  | 363  | |
105111109511637  | 侯恬恬  | 57  | 71  | 217  | 0  | 345  | |
106731000022607  | 罗秋燕  | 50  | 77  | 216  | 0  | 343  | |
100521011108455  | 李傲  | 48  | 68  | 226  | 0  | 342  | |
105111109511492  | 成晓丽  | 53  | 74  | 213  | 0  | 340  | |
105111109511455  | 郑凯歌  | 51  | 64  | 219  | 0  | 334  | |
105111109511575  | 刘力源  | 47  | 67  | 218  | 0  | 332  | |
106731000022543  | 秦燕蕾  | 53  | 68  | 209  | 0  | 330  | |
105111109511608  | 李宗隆  | 43  | 68  | 217  | 0  | 328  | |
105111109511335  | 王炯  | 65  | 58  | 205  | 0  | 328  | |
106731000022477  | 杨理祥  | 46  | 74  | 238  | 0  | 358  | |
105111109510930  | 毕文青  | 50  | 65  | 226  | 0  | 341  | |
105111109511167  | 姚宇扬  | 50  | 63  | 225  | 0  | 338  | |
103351000920773  | 胡洁  | 68  | 72  | 195  | 0  | 335  | |
103571210015029  | 吴振东  | 46  | 71  | 213  | 0  | 330  | |
103571210014893  | 郑书茹  | 51  | 63  | 214  | 0  | 328  | |
105111109511569  | 唐梅  | 51  | 67  | 210  | 0  | 328  | |
105741000004342  | 何汶玉  | 62  | 70  | 190  | 0  | 322  | |
100521011108495  | 刘金铃  | 66  | 69  | 203  | 0  | 338  | |
105111109511090  | 陆罕虎  | 48  | 73  | 216  | 0  | 337  | |
103571210015075  | 李丁丁  | 51  | 75  | 209  | 0  | 335  | |
103571210014837  | 桑晓倩  | 53  | 69  | 213  | 0  | 335  | |
105111109511118  | 刘莉  | 59  | 78  | 187  | 0  | 324  | 
              学院官方微信
            学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:omsq.org
书记信箱:zhuying@omsq.org
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 © 欧美色情-欧美剧情色情片
 公安备案号:33011002011919    浙ICP备11056902号-1  推荐使用IE10.0以上版本浏览器
            
官方微信