准考证号  | 姓名  | 政治成绩  | 外语成绩  | 业务1成绩  | 业务2成绩  | 总分  | 
103462210004733  | 杨斯涵  | 79  | 81  | 131  | 134  | 425  | 
103462210004732  | 许锦煊  | 74  | 79  | 132  | 135  | 420  | 
103462210004774  | 沈梦  | 75  | 76  | 131  | 137  | 419  | 
103462210004756  | 吕淑燕  | 70  | 84  | 130  | 134  | 418  | 
103462210004727  | 刘茵如  | 81  | 70  | 133  | 131  | 415  | 
103462210004780  | 严沈幽  | 80  | 75  | 132  | 128  | 415  | 
103462210012220  | 孟雨婷  | 75  | 76  | 132  | 130  | 413  | 
103462210008811  | 陈琴  | 80  | 76  | 122  | 134  | 412  | 
103462210004730  | 孙斓桠  | 76  | 72  | 131  | 131  | 410  | 
103462210013210  | 汪艳君  | 78  | 70  | 135  | 126  | 409  | 
103462210004784  | 钟依菲  | 71  | 73  | 137  | 126  | 407  | 
103462210011287  | 孙元  | 72  | 80  | 121  | 133  | 406  | 
103462210004783  | 张楚悦  | 73  | 76  | 139  | 117  | 405  | 
103462210007227  | 朱诗音  | 76  | 58  | 133  | 137  | 404  | 
103462210013007  | 詹雯慧  | 72  | 63  | 133  | 136  | 404  | 
103462210012936  | 徐千千  | 72  | 75  | 130  | 126  | 403  | 
103462210004729  | 阮诗佳  | 74  | 72  | 126  | 130  | 402  | 
103462210006971  | 蒋淑阳  | 77  | 72  | 126  | 127  | 402  | 
103462210004766  | 冯凰  | 74  | 79  | 116  | 133  | 402  | 
103462210008410  | 王雪艳  | 75  | 66  | 123  | 136  | 400  | 
103462210012632  | 罗迦予  | 71  | 77  | 124  | 128  | 400  | 
103462210001289  | 温彩彩  | 76  | 66  | 130  | 128  | 400  | 
103462210004761  | 许海容  | 72  | 73  | 127  | 127  | 399  | 
103462210004717  | 白语嫣  | 79  | 68  | 119  | 132  | 398  | 
103462210008468  | 符云翠  | 76  | 67  | 134  | 121  | 398  | 
103462210004778  | 徐欣兰  | 72  | 74  | 120  | 132  | 398  | 
103462210008812  | 水斌生  | 69  | 72  | 121  | 135  | 397  | 
103462210009527  | 汪奕君  | 75  | 78  | 123  | 121  | 397  | 
103462210007492  | 朱雷宇  | 74  | 73  | 129  | 119  | 395  | 
103462210011289  | 郑新馨  | 71  | 70  | 126  | 128  | 395  | 
103462210008998  | 潘佳佳  | 77  | 67  | 130  | 119  | 393  | 
103462210013994  | 陈雯烨  | 72  | 77  | 120  | 123  | 392  | 
103462210009209  | 李曼琪  | 79  | 58  | 134  | 120  | 391  | 
103462210007333  | 何佳琪  | 78  | 63  | 127  | 123  | 391  | 
103462210006125  | 沈奇捷  | 84  | 60  | 113  | 134  | 391  | 
103462210009661  | 杨逸清  | 74  | 69  | 122  | 126  | 391  | 
103462210001040  | 徐铭键  | 66  | 57  | 131  | 137  | 391  | 
103462210013071  | 邓秀  | 77  | 70  | 118  | 126  | 391  | 
103462210007491  | 平洁儿  | 74  | 74  | 121  | 121  | 390  | 
103462210004720  | 陈雨涵  | 76  | 71  | 118  | 125  | 390  | 
103462210008269  | 刘菁  | 74  | 59  | 138  | 119  | 390  | 
103462210006395  | 潘婷婷  | 71  | 62  | 129  | 127  | 389  | 
103462210009299  | 袁荣新  | 69  | 65  | 125  | 130  | 389  | 
103462210004744  | 沈晨龙  | 74  | 67  | 120  | 127  | 388  | 
103462210007222  | 戚灵隆  | 68  | 66  | 129  | 125  | 388  | 
103462210006392  | 叶芳澜  | 76  | 72  | 112  | 128  | 388  | 
103462210004755  | 李宏政  | 70  | 67  | 125  | 126  | 388  | 
103462210004738  | 高佳盈  | 81  | 66  | 120  | 120  | 387  | 
103462210006126  | 翁妤婕  | 73  | 61  | 125  | 128  | 387  | 
103462210013143  | 陈春  | 75  | 56  | 130  | 126  | 387  | 
103462210011610  | 赵秀珍  | 73  | 61  | 120  | 133  | 387  | 
103462210008365  | 岳源  | 65  | 72  | 118  | 130  | 385  | 
103462210004759  | 裘晶晶  | 71  | 62  | 120  | 132  | 385  | 
103462210008977  | 刘佳宝  | 72  | 72  | 122  | 119  | 385  | 
103462210006962  | 董银洁  | 81  | 64  | 117  | 121  | 383  | 
103462210005678  | 陈啸  | 71  | 66  | 128  | 118  | 383  | 
103462210006120  | 苏李依  | 73  | 58  | 119  | 133  | 383  | 
103462210006611  | 俞禾  | 71  | 56  | 126  | 130  | 383  | 
103462210012533  | 叶梦佳  | 69  | 57  | 128  | 129  | 383  | 
103462210009412  | 张慧玲  | 76  | 63  | 121  | 123  | 383  | 
103462210006966  | 毛元栋  | 67  | 59  | 133  | 123  | 382  | 
103462210009406  | 朱紫妍  | 72  | 65  | 123  | 122  | 382  | 
103462210001405  | 李冰雪  | 71  | 66  | 124  | 121  | 382  | 
103462210013558  | 王曦  | 65  | 69  | 113  | 135  | 382  | 
103462210013332  | 王澜汐  | 75  | 58  | 120  | 129  | 382  | 
103462210004719  | 陈艺敏  | 77  | 56  | 124  | 123  | 380  | 
103462210004751  | 郑畅  | 70  | 56  | 129  | 125  | 380  | 
103462210004779  | 许媛媛  | 81  | 68  | 115  | 116  | 380  | 
103462210004767  | 高徐盼  | 73  | 61  | 125  | 121  | 380  | 
103462210004746  | 薛蓉  | 71  | 76  | 112  | 120  | 379  | 
103462210007495  | 鲍陈艳  | 66  | 69  | 120  | 124  | 379  | 
103462210000632  | 张渊  | 77  | 57  | 107  | 137  | 378  | 
103462210006132  | 吴娴  | 64  | 59  | 123  | 132  | 378  | 
103462210012751  | 黄嘉燕  | 65  | 66  | 125  | 122  | 378  | 
103462210008843  | 施美金  | 72  | 65  | 238  | 0  | 375  | 
103462210008561  | 倪锐  | 65  | 82  | 220  | 0  | 367  | 
103462210005813  | 楼架池  | 77  | 48  | 241  | 0  | 366  | 
103462210011210  | 刘志雨  | 71  | 58  | 237  | 0  | 366  | 
103462210002235  | 罗培源  | 67  | 66  | 231  | 0  | 364  | 
103462210009750  | 马志鹏  | 73  | 62  | 228  | 0  | 363  | 
103462210005463  | 金姝澄  | 77  | 65  | 216  | 0  | 358  | 
103462210005816  | 张昌能  | 73  | 58  | 225  | 0  | 356  | 
103462210005459  | 单洋  | 74  | 68  | 214  | 0  | 356  | 
103462210010846  | 苗倩  | 71  | 66  | 209  | 0  | 346  | 
103462210008755  | 朱慧贤  | 71  | 66  | 208  | 0  | 345  | 
103462210007764  | 叶冰含  | 74  | 56  | 214  | 0  | 344  | 
103462210005460  | 沈诗谣  | 65  | 46  | 231  | 0  | 342  | 
103462210002945  | 陈钰琳  | 74  | 56  | 208  | 0  | 338  | 
103462210007566  | 谢佳颖  | 71  | 62  | 204  | 0  | 337  | 
103462210012544  | 彭权东  | 72  | 50  | 214  | 0  | 336  | 
103462210004222  | 金晶  | 75  | 76  | 119  | 137  | 407  | 
103462210002337  | 程苏婉  | 74  | 75  | 119  | 123  | 391  | 
103462210007667  | 张昀  | 72  | 76  | 110  | 127  | 385  | 
103462210006035  | 上官子怡  | 74  | 73  | 104  | 131  | 382  | 
103462210007479  | 朱江惠  | 77  | 61  | 112  | 131  | 381  | 
103462210005600  | 喻佼  | 81  | 73  | 105  | 122  | 381  | 
103462210006034  | 邱卓洁  | 71  | 69  | 107  | 130  | 377  | 
103462210004233  | 郑民慧  | 76  | 76  | 99  | 124  | 375  | 
103462210004219  | 何若彤  | 75  | 71  | 107  | 121  | 374  | 
103462210004234  | 朱江敏  | 71  | 67  | 108  | 126  | 372  | 
103462210004235  | 齐家会  | 78  | 82  | 88  | 123  | 371  | 
103462210004216  | 戴娇杨  | 78  | 78  | 93  | 119  | 368  | 
103462210007666  | 徐芳菲  | 72  | 72  | 99  | 121  | 364  | 
103462210011285  | 赵明荣  | 76  | 69  | 94  | 124  | 363  | 
103462210006348  | 林欣悦  | 77  | 60  | 101  | 125  | 363  | 
103462210001973  | 宋昱瑾  | 75  | 79  | 93  | 116  | 363  | 
103462210000108  | 赵逸飞  | 76  | 60  | 96  | 130  | 362  | 
103462210010217  | 杜昕轩  | 69  | 82  | 87  | 124  | 362  | 
103462210005597  | 姜楠  | 74  | 51  | 107  | 124  | 356  | 
103462210012972  | 王丹宁  | 76  | 64  | 94  | 122  | 356  | 
103462210004213  | 陈千红  | 74  | 59  | 98  | 125  | 356  | 
103462210001083  | 孙艺侥  | 68  | 63  | 97  | 127  | 355  | 
103462210000315  | 林艺端  | 68  | 65  | 90  | 129  | 352  | 
103462210000283  | 肖文婷  | 69  | 58  | 102  | 123  | 352  | 
103462210006037  | 杨霞  | 69  | 74  | 99  | 109  | 351  | 
103462210002111  | 唐文娟  | 71  | 65  | 98  | 117  | 351  | 
              学院官方微信
            学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:omsq.org
书记信箱:zhuying@omsq.org
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 © 欧美色情-欧美剧情色情片
 公安备案号:33011002011919    浙ICP备11056902号-1  推荐使用IE10.0以上版本浏览器
            
官方微信