欧美色情 2022年硕士研究生一志愿第一批拟录取名单(一)  | |||||
准考证号  | 姓名  | 专业名称  | 初试总分 ×60/500  | 复试成绩 ×40%  | 总成绩  | 
103462210004774  | 沈梦  | 中国现当代文学  | 50.28  | 37.10  | 87.38  | 
103462210004783  | 张楚悦  | 中国现当代文学  | 48.60  | 37.85  | 86.45  | 
103462210004780  | 严沈幽  | 中国现当代文学  | 49.80  | 36.05  | 85.85  | 
103462210012936  | 徐千千  | 中国现当代文学  | 48.36  | 36.10  | 84.46  | 
103462210004784  | 钟依菲  | 中国现当代文学  | 48.84  | 35.45  | 84.29  | 
103462210013007  | 詹雯慧  | 中国现当代文学  | 48.48  | 35.40  | 83.88  | 
103462210004766  | 冯凰  | 中国现当代文学  | 48.24  | 35.60  | 83.84  | 
103462210011289  | 郑新馨  | 中国现当代文学  | 47.40  | 36.20  | 83.60  | 
103462210013332  | 王澜汐  | 中国现当代文学  | 45.84  | 37.40  | 83.24  | 
103462210009299  | 袁荣新  | 中国现当代文学  | 46.68  | 36.50  | 83.18  | 
103462210004778  | 徐欣兰  | 中国现当代文学  | 47.76  | 35.30  | 83.06  | 
103462210009412  | 张慧玲  | 中国现当代文学  | 45.96  | 37.05  | 83.01  | 
103462210006132  | 吴娴  | 中国现当代文学  | 45.36  | 37.40  | 82.76  | 
103462210013071  | 邓秀  | 中国现当代文学  | 46.92  | 35.50  | 82.42  | 
103462210004222  | 金晶  | 汉语国际教育  | 48.84  | 36.32  | 85.16  | 
103462210002337  | 程苏婉  | 汉语国际教育  | 46.92  | 36.56  | 83.48  | 
103462210004235  | 齐家会  | 汉语国际教育  | 44.52  | 35.92  | 80.44  | 
103462210004216  | 戴娇杨  | 汉语国际教育  | 44.16  | 36.16  | 80.32  | 
103462210004234  | 朱江敏  | 汉语国际教育  | 44.64  | 35.12  | 79.76  | 
103462210004233  | 郑民慧  | 汉语国际教育  | 45.00  | 34.32  | 79.32  | 
103462210005600  | 喻佼  | 汉语国际教育  | 45.72  | 32.64  | 78.36  | 
103462210000108  | 赵逸飞  | 汉语国际教育  | 43.44  | 34.80  | 78.24  | 
103462210007479  | 朱江惠  | 汉语国际教育  | 45.72  | 32.24  | 77.96  | 
103462210006035  | 上官子怡  | 汉语国际教育  | 45.84  | 31.12  | 76.96  | 
103462210001973  | 宋昱瑾  | 汉语国际教育  | 43.56  | 33.20  | 76.76  | 
103462210011285  | 赵明荣  | 汉语国际教育  | 43.56  | 32.72  | 76.28  | 
103462210004219  | 何若彤  | 汉语国际教育  | 44.88  | 31.12  | 76.00  | 
103462210006348  | 林欣悦  | 汉语国际教育  | 43.56  | 32.16  | 75.72  | 
103462210000283  | 肖文婷  | 汉语国际教育  | 42.24  | 33.12  | 75.36  | 
103462210007666  | 徐芳菲  | 汉语国际教育  | 43.68  | 30.96  | 74.64  | 
103462210006037  | 杨霞  | 汉语国际教育  | 42.12  | 31.92  | 74.04  | 
 
              学院官方微信
            学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:omsq.org
书记信箱:zhuying@omsq.org
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 © 欧美色情-欧美剧情色情片
 公安备案号:33011002011919    浙ICP备11056902号-1  推荐使用IE10.0以上版本浏览器
            
官方微信