欧美色情 2022年硕士研究生一志愿第一批拟录取名单(二)  | |||||
准考证号  | 姓名  | 专业名称  | 初试总分  | 复试成绩  | 总成绩  | 
103462210012220  | 孟雨婷  | 汉语言文字学  | 49.56  | 37.14  | 86.70  | 
103462210004744  | 沈晨龙  | 汉语言文字学  | 46.56  | 37.43  | 83.99  | 
103462210006966  | 毛元栋  | 汉语言文字学  | 45.84  | 37.03  | 82.87  | 
103462210004746  | 薛蓉  | 汉语言文字学  | 45.48  | 34.74  | 80.22  | 
103462210009406  | 朱紫妍  | 汉语言文字学  | 45.84  | 33.77  | 79.61  | 
103462210001405  | 李冰雪  | 汉语言文字学  | 45.84  | 32.69  | 78.53  | 
103462210012632  | 罗迦予  | 语言学及应用语言学  | 48.00  | 37.33  | 85.33  | 
103462210013994  | 陈雯烨  | 语言学及应用语言学  | 47.04  | 36.07  | 83.11  | 
103462210007222  | 戚灵隆  | 语言学及应用语言学  | 46.56  | 36.27  | 82.83  | 
103462210004738  | 高佳盈  | 语言学及应用语言学  | 46.44  | 35.80  | 82.24  | 
103462210006392  | 叶芳澜  | 语言学及应用语言学  | 46.56  | 35.33  | 81.89  | 
103462210006120  | 苏李依  | 语言学及应用语言学  | 45.96  | 35.67  | 81.63  | 
103462210001289  | 温彩彩  | 语言学及应用语言学  | 48.00  | 32.27  | 80.27  | 
103462210004732  | 许锦煊  | 文艺学  | 50.40  | 37.76  | 88.16  | 
103462210004733  | 杨斯涵  | 文艺学  | 51.00  | 36.72  | 87.72  | 
103462210008811  | 陈琴  | 文艺学  | 49.44  | 37.76  | 87.20  | 
103462210004727  | 刘茵如  | 文艺学  | 49.80  | 36.56  | 86.36  | 
103462210004730  | 孙斓桠  | 文艺学  | 49.20  | 37.04  | 86.24  | 
103462210011287  | 孙元  | 文艺学  | 48.72  | 37.36  | 86.08  | 
103462210004720  | 陈雨涵  | 文艺学  | 46.80  | 37.44  | 84.24  | 
103462210009527  | 汪奕君  | 文艺学  | 47.64  | 35.92  | 83.56  | 
103462210004761  | 许海容  | 中国古代文学  | 47.88  | 36.25  | 84.13  | 
103462210004756  | 吕淑燕  | 中国古代文学  | 50.16  | 33.20  | 83.36  | 
103462210001040  | 徐铭键  | 中国古代文学  | 46.92  | 35.55  | 82.47  | 
103462210004759  | 裘晶晶  | 中国古代文学  | 46.20  | 35.85  | 82.05  | 
103462210007227  | 朱诗音  | 中国古代文学  | 48.48  | 33.00  | 81.48  | 
103462210006126  | 翁妤婕  | 中国古代文学  | 46.44  | 34.25  | 80.69  | 
103462210012533  | 叶梦佳  | 中国古代文学  | 45.96  | 34.65  | 80.61  | 
103462210004755  | 李宏政  | 中国古代文学  | 46.56  | 33.05  | 79.61  | 
103462210006125  | 沈奇捷  | 中国古代文学  | 46.92  | 30.85  | 77.77  | 
103462210006611  | 俞禾  | 中国古代文学  | 45.96  | 31.80  | 77.76  | 
103462210013210  | 汪艳君  | 中国古典文献学  | 49.08  | 35.60  | 84.68  | 
103462210004751  | 郑畅  | 中国古典文献学  | 45.60  | 35.75  | 81.35  | 
103462210013143  | 陈春  | 中国古典文献学  | 46.44  | 32.90  | 79.34  | 
103462210004729  | 阮诗佳  | 中国古典文献学  | 48.24  | 35.28  | 83.52  | 
103462210011210  | 刘志雨  | 中国近现代史  | 43.92  | 33.12  | 77.04  | 
103462210005813  | 楼架池  | 中国近现代史  | 43.92  | 32.96  | 76.88  | 
103462210005459  | 单洋  | 中国近现代史  | 42.72  | 33.12  | 75.84  | 
103462210007764  | 叶冰含  | 中国近现代史  | 41.28  | 34.00  | 75.28  | 
103462210009750  | 马志鹏  | 中国近现代史  | 43.56  | 30.32  | 73.88  | 
103462210002945  | 陈钰琳  | 中国近现代史  | 40.56  | 31.52  | 72.08  | 
103462210008561  | 倪锐  | 中国古代史  | 44.04  | 36.08  | 80.12  | 
103462210008843  | 施美金  | 中国古代史  | 45.00  | 34.80  | 79.80  | 
103462210002235  | 罗培源  | 中国古代史  | 43.68  | 34.80  | 78.48  | 
103462210008755  | 朱慧贤  | 专门史  | 41.40  | 32.48  | 73.88  | 
103462210005463  | 金姝澄  | 专门史  | 42.96  | 32.72  | 75.68  | 
103462210010846  | 苗倩  | 专门史  | 41.52  | 33.36  | 74.88  | 
103462210005816  | 张昌能  | 专门史  | 42.72  | 31.44  | 74.16  | 
103462210012544  | 彭权东  | 专门史  | 40.32  | 30.88  | 71.20  | 
              学院官方微信
            学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:omsq.org
书记信箱:zhuying@omsq.org
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 © 欧美色情-欧美剧情色情片
 公安备案号:33011002011919    浙ICP备11056902号-1  推荐使用IE10.0以上版本浏览器
            
官方微信