各学院(部)、研究机构:
2023年度杭州市哲学社会科学规划各类立项课题已公布,我校共立项31项,具体名单如下:
课题类型  | 课题编号  | 课题名称  | 负责人  | 
常规性资助课题  | Z23YD036  | 杭州市科创金融政府促进绩效的静动态演变及区域差异研究  | 赵玲  | 
Z23JC044  | 大学生精神生活共同富裕的指标 测度与提升机制研究  | 汪凯达  | |
Z23JC052  | “双减”背景下家长教育焦虑产生的心理机制及消解路径研究  | 姚一玲  | |
Z23JC068  | 接受理论视域下网络思政教育传播影响力的提升路径研究  | 万燕  | |
Z23JC093  | 现代汉语宾语位置光杆名词的限定性分析  | 单宝顺  | |
Z23JC094  | 基于HSK作文语料库的汉语二语写作质量与句法复杂度关系研究  | 那日松  | |
Z23JC100  | 宋浙刻本古籍的理学精神与当代审美影响  | 毛勇梅  | |
常规性自筹经费课题  | M23JC074  | 基于计算思维提升的编程教育策略研究  | 胡玥  | 
M23JC106  | 浙籍留日学生与《浙江潮》的译介  | 黄四宏  | |
M23JC108  | 叙事伦理批评视阈下的杭州网络文学研究  | 周敏  | |
M23JC114  | 南宋风俗画中的礼乐研究:李嵩《货郎图》中“鼗鼓”的形制考  | 沙彪  | |
重大委托课题  | 2023SKZD02  | 突出基层导向,优化年轻干部培养机制研究  | 胡绍华  | 
“八八战略” 实施20周年专项课题  | 202388ZLD04  | “八八战略”对中国式现代化路径的探索  | 张坤  | 
基地课题  | 2023JD05  | 党建统领共同富裕现代化基本单元建设的路径研究  | 龚上华  | 
2023JD13  | 基于WEB的杭州世界文化遗产VR虚拟展馆建构研究  | 陈宇峰  | |
2023JD14  | 杭州非遗文化的多语种短视频数据库建设研究  | 章瑞智  | |
2023JD15  | 新冠疫情时期国外媒体中的杭州城市形象研究  | 郭玉英  | |
2023JD16  | 新媒体视阈下国际中文教育提升杭州城市品牌建设与国际传播路径研究  | 伍晨辰  | |
2023JD18  | 太极拳健康价值及其对老年人健康促进的研究  | 薛欣  | |
2023JD19  | 青少年体育文化融合发展的国际经验与中国方案: 以极限运动BMX小轮车为例  | 丁一吟  | |
2023JD20  | 基于生命历程视角民俗体育传承人的传承实践研究  | 杜银玲  | |
2023JD21  | 体医融合提升杭州市慢病老年人体质健康的路径研究  | 王平  | |
2023JD23  | 穷人住房:伦敦贫民窟研究(1801-1914)  | 张卫良  | |
2023JD24  | 杭州城市国际化新路径研究  | 林航  | |
2023JD28  | 杭州培育西部山区跨越式发展新增长点研究  | 陈彩娟  | |
2023JD29  | 习近平关于文化建设的重要论述在浙江的探索与实践研究  | 王婷婷  | |
2023JD30  | 杭州市城市风险治理中的技术路径探索  | 张兰  | |
2023JD31  | 省域现代化先行视角下杭州加强城市数字化治理领头雁地位研究  | 罗晶  | |
2023JD32  | 杭州红色文化融入高校师范生思政课教学的路径研究  | 张冉  | |
2023JD37  | 环境规制对产业结构优化的影响  | 陈菁菁  | |
2023JD52  | 以职业教育为导向的专门学校提质培优研究  | 张弛  | 
课题负责人请按照市社科规划办要求完成相关工作,努力产出高质量的研究成果,规范使用项目经费。各学院(部)、研究机构要加强对课题研究的管理,为课题研究提供必要的支持,督促课题负责人按时高质量地完成研究任务。
未提及部分按杭州市哲学社会科学规划领导小组办公室通知执行。
科研处
2023年5月23日
              学院官方微信
            学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:omsq.org
书记信箱:zhuying@omsq.org
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 © 欧美色情-欧美剧情色情片
 公安备案号:33011002011919    浙ICP备11056902号-1  推荐使用IE10.0以上版本浏览器
            
官方微信