准考证号  | 姓名  | 专业代码  | 专业名称  | 研究方向代码  | 研究方向名称  | 初试总成绩(满分500分)  | 复试成绩(满分100分)  | 总成绩(初试总成绩/5*60%+复试成绩*40%)  | 学习方式  | 
103464210009177  | 何沁颖  | 050100  | 中国语言文学  | 04  | 中国古典文献学  | 408  | 93.10  | 86.20  | 全日制  | 
103464210005613  | 徐冰榆  | 050100  | 中国语言文学  | 02  | 语言学及应用语言学  | 400  | 92.00  | 84.80  | 全日制  | 
103464210007217  | 周哲汝  | 050100  | 中国语言文学  | 02  | 语言学及应用语言学  | 394  | 93.67  | 84.75  | 全日制  | 
103464210002569  | 邬辰梁  | 050100  | 中国语言文学  | 06  | 中国现当代文学  | 397  | 92.00  | 84.44  | 全日制  | 
103464210001586  | 王雅芝  | 050100  | 中国语言文学  | 01  | 文艺学  | 402  | 90.40  | 84.40  | 全日制  | 
103464210002585  | 夏嘉宁  | 050100  | 中国语言文学  | 05  | 中国古代文学  | 393  | 91.00  | 83.56  | 全日制  | 
103464210004527  | 高馨诺  | 050100  | 中国语言文学  | 03  | 汉语言文字学  | 390  | 91.17  | 83.27  | 全日制  | 
103464210002545  | 范会子  | 050100  | 中国语言文学  | 06  | 中国现当代文学  | 402  | 87.50  | 83.24  | 全日制  | 
103464210005615  | 俞晨智  | 050100  | 中国语言文学  | 02  | 语言学及应用语言学  | 392  | 90.33  | 83.17  | 全日制  | 
103464210004517  | 翁琳雯  | 050100  | 中国语言文学  | 01  | 文艺学  | 398  | 88.40  | 83.12  | 全日制  | 
103464210009018  | 黄祉晗  | 050100  | 中国语言文学  | 02  | 语言学及应用语言学  | 392  | 90.00  | 83.04  | 全日制  | 
103464210006072  | 章幸婷  | 050100  | 中国语言文学  | 01  | 文艺学  | 393  | 88.40  | 82.52  | 全日制  | 
103464210006238  | 周俊雅  | 050100  | 中国语言文学  | 06  | 中国现当代文学  | 398  | 86.25  | 82.26  | 全日制  | 
103464210002575  | 孔伊宁  | 050100  | 中国语言文学  | 05  | 中国古代文学  | 382  | 90.30  | 81.96  | 全日制  | 
103464210008083  | 陈雪飞  | 050100  | 中国语言文学  | 06  | 中国现当代文学  | 390  | 87.88  | 81.95  | 全日制  | 
103464210008901  | 舒红雨  | 050100  | 中国语言文学  | 05  | 中国古代文学  | 390  | 87.72  | 81.89  | 全日制  | 
103464210002562  | 黄铄雯  | 050100  | 中国语言文学  | 05  | 中国古代文学  | 388  | 88.20  | 81.84  | 全日制  | 
103464210008713  | 辛蕊  | 050100  | 中国语言文学  | 05  | 中国古代文学  | 386  | 88.80  | 81.84  | 全日制  | 
103464210007124  | 陈鑫源  | 050100  | 中国语言文学  | 05  | 中国古代文学  | 378  | 91.00  | 81.76  | 全日制  | 
103464210000292  | 尹晗  | 050100  | 中国语言文学  | 06  | 中国现当代文学  | 379  | 90.63  | 81.73  | 全日制  | 
103464210009079  | 刘魏鑫  | 050100  | 中国语言文学  | 05  | 中国古代文学  | 388  | 87.90  | 81.72  | 全日制  | 
103464210005300  | 赵贞杰  | 050100  | 中国语言文学  | 01  | 文艺学  | 397  | 85.20  | 81.72  | 全日制  | 
103464210005290  | 叶址云  | 050100  | 中国语言文学  | 06  | 中国现当代文学  | 389  | 86.88  | 81.43  | 全日制  | 
103464210002558  | 赵怡宁  | 050100  | 中国语言文学  | 05  | 中国古代文学  | 387  | 86.80  | 81.16  | 全日制  | 
103464210010265  | 杨佳佳  | 050100  | 中国语言文学  | 03  | 汉语言文字学  | 374  | 90.67  | 81.15  | 全日制  | 
103464210002547  | 胡晨阳  | 050100  | 中国语言文学  | 01  | 文艺学  | 390  | 85.60  | 81.04  | 全日制  | 
103464210005289  | 严晴  | 050100  | 中国语言文学  | 06  | 中国现当代文学  | 387  | 86.25  | 80.94  | 全日制  | 
103464210002544  | 赵涵碧  | 050100  | 中国语言文学  | 06  | 中国现当代文学  | 374  | 90.13  | 80.93  | 全日制  | 
103464210008700  | 荆雅楠  | 050100  | 中国语言文学  | 06  | 中国现当代文学  | 387  | 85.75  | 80.74  | 全日制  | 
103464210002592  | 张姜翌玮  | 050100  | 中国语言文学  | 04  | 中国古典文献学  | 370  | 90.60  | 80.64  | 全日制  | 
103464210002582  | 黄雨蘅  | 050100  | 中国语言文学  | 04  | 中国古典文献学  | 379  | 87.60  | 80.52  | 全日制  | 
103464210010869  | 曹探翎  | 050100  | 中国语言文学  | 03  | 汉语言文字学  | 381  | 86.80  | 80.44  | 全日制  | 
103464210010094  | 廖若馨  | 050100  | 中国语言文学  | 06  | 中国现当代文学  | 382  | 86.50  | 80.44  | 全日制  | 
103464210000091  | 芦宇忻  | 050100  | 中国语言文学  | 04  | 中国古典文献学  | 383  | 86.10  | 80.40  | 全日制  | 
103464210004525  | 杨俊哲  | 050100  | 中国语言文学  | 06  | 中国现当代文学  | 383  | 85.75  | 80.26  | 全日制  | 
103464210009172  | 马国超  | 060200  | 中国史  | 01  | 中国古代史  | 396  | 88.80  | 83.04  | 全日制  | 
103464210002217  | 王敏光  | 060200  | 中国史  | 03  | 专门史  | 398  | 88.00  | 82.96  | 全日制  | 
103464210002214  | 蔡雨霏  | 060200  | 中国史  | 02  | 中国近现代史  | 383  | 91.25  | 82.46  | 全日制  | 
103464210004465  | 徐俊杰  | 060200  | 中国史  | 02  | 中国近现代史  | 372  | 91.50  | 81.24  | 全日制  | 
103464210008131  | 王彦权  | 060200  | 中国史  | 02  | 中国近现代史  | 373  | 89.25  | 80.46  | 全日制  | 
103464210004464  | 傅柯欣  | 060200  | 中国史  | 02  | 中国近现代史  | 364  | 89.50  | 79.48  | 全日制  | 
103464210007412  | 朱梁  | 060200  | 中国史  | 02  | 中国近现代史  | 368  | 88.25  | 79.46  | 全日制  | 
103464210004458  | 陈洪楗  | 060200  | 中国史  | 01  | 中国古代史  | 373  | 84.60  | 78.60  | 全日制  | 
103464210006225  | 陈佳丽  | 060200  | 中国史  | 03  | 专门史  | 354  | 86.00  | 76.88  | 全日制  | 
103464210002230  | 王亮  | 060200  | 中国史  | 01  | 中国古代史  | 354  | 85.40  | 76.64  | 全日制  | 
103464210010737  | 吕安頔  | 060200  | 中国史  | 01  | 中国古代史  | 349  | 86.20  | 76.36  | 全日制  | 
103464210001626  | 徐闻锦  | 060200  | 中国史  | 01  | 中国古代史  | 358  | 81.80  | 75.68  | 全日制  | 
103464210008133  | 张雨捷  | 060200  | 中国史  | 02  | 中国近现代史  | 352  | 83.00  | 75.44  | 全日制  | 
103464210009844  | 王玉静  | 060200  | 中国史  | 02  | 中国近现代史  | 352  | 81.75  | 74.94  | 全日制  | 
103464210008300  | 赵媛媛  | 060200  | 中国史  | 01  | 中国古代史  | 350  | 81.40  | 74.56  | 全日制  | 
103464210004131  | 国涵贇  | 045300  | 国际中文教育  | 00  | 不区分研究方向  | 402  | 89.86  | 84.18  | 全日制  | 
103464210002290  | 陈宝怡  | 045300  | 国际中文教育  | 00  | 不区分研究方向  | 387  | 89.14  | 82.10  | 全日制  | 
103464210001418  | 华思樾  | 045300  | 国际中文教育  | 00  | 不区分研究方向  | 398  | 85.71  | 82.05  | 全日制  | 
103464210001295  | 陈嘉琪  | 045300  | 国际中文教育  | 00  | 不区分研究方向  | 388  | 86.71  | 81.25  | 全日制  | 
103464210008637  | 张素娜  | 045300  | 国际中文教育  | 00  | 不区分研究方向  | 402  | 81.86  | 80.98  | 全日制  | 
103464210008078  | 张孟瑶  | 045300  | 国际中文教育  | 00  | 不区分研究方向  | 386  | 85.86  | 80.66  | 全日制  | 
103464210000065  | 冯凝睿  | 045300  | 国际中文教育  | 00  | 不区分研究方向  | 399  | 80.86  | 80.22  | 全日制  | 
103464210004835  | 鲍宁静  | 045300  | 国际中文教育  | 00  | 不区分研究方向  | 373  | 88.14  | 80.02  | 全日制  | 
103464210007621  | 俞玮  | 045300  | 国际中文教育  | 00  | 不区分研究方向  | 383  | 82.57  | 78.99  | 全日制  | 
103464210004832  | 谭周昊  | 045300  | 国际中文教育  | 00  | 不区分研究方向  | 362  | 85.14  | 77.50  | 全日制  | 
              学院官方微信
            学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:omsq.org
书记信箱:zhuying@omsq.org
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 © 欧美色情-欧美剧情色情片
 公安备案号:33011002011919    浙ICP备11056902号-1  推荐使用IE10.0以上版本浏览器
            
官方微信